De door Toyota opgegeven gegevens:
aangevuld met informatie van Prius rijders
Euroloodvrij |
TOYOTA PRIUS NHW10 (1997) |
TOYOTA PRIUS CLASSIC (2000) |
TOYOTA PRIUS THSII (2004) |
BENZINEMOTOR |
|||
| Type | 1 NNZ-FXE Watergekoeld. 4 cylinder in lijn |
L4 1.5 liter (1 NZ-FXE) Aluminium high expansion ratio, 4 cylinders in lijn | Atkinson motor 1,5 liter, 4 cylinder in lijn VVT-i |
| Kleppenmechanisme | DOHC VVT-i |
16 valve DOHC VVT-i | 16 kleppen DOHC |
| Cilinderinhoud | 1496 cc |
1497 cc | 1497 cc |
| Boring en slag | 75 mm x 84,7 mm |
75 mm x 84,7 mm | 75 mm x 84,7 mm |
| Compressie | 13,5:1 |
13,0:1 | 13,0:1 |
| Max. vermogen | 43 kW / 58 pk bij 4000 tpm |
53 kW / 72 pk bij 4500 tpm | 57 kW / 78 pk bij 5000 tpm |
| Max. koppel | 102 Nm bij 4000 tpm |
115 Nm bij 4200 tpm | 115 Nm bij 4000 tpm |
| Brandstof | Euroloodvrij |
Euroloodvrij | Euroloodvrij |
| Brandstof injectiesysteem | EFI |
Multipoint | |
ELEKTROMOTOR |
|||
| Type | Permanent Magneet (2CM) | ||
| Max. vermogen | 30 kW / 40 pk |
33 kW / 45 pk bij 1040-5600 tpm | 50 kW / 68 pk bij 1200-1540 tpm |
| Max. koppel | 350 Nm bij 0-400 tpm | 400 Nm bij 0-1200 tpm | |
BATTERIJ / HYBRIDE SYSTEEM |
|||
| Batterij type | Nikkel-metaalhydride (Ni-MH) | Nikkel-metaalhydride (Ni-MH) | |
| Batterij output | 288 V (7 Cellen) |
273,6 V 38 modules van 6 cellen 228 cellen van 1,2 V |
201,6 V, 6 Ah 28 modules van 6 celen 168 cellen van 1,2 V |
| Batterij gewicht | 57 kg |
50 kg | 45 kg |
| Voltage Hybride systeem | 288 V |
273,6 V | 500 V |
TRANSMISSIE |
|||
Elektrisch gestuurde continu variabele transmissie |
|||
| Aandrijving | Vóór |
Vóór | Vóór |
OPHANGING |
|||
| Voor | Strut type coil spring (stabilizer attached) |
MacPherson verpoten | Onafhankelijk MacPherson |
| Achter | Toe correct functional attaching torsion beam systemà (toe control link attaching torsion beam type coil spring) |
Torsie-as met stabilisatorstang | Torderend achteraslichaam |
BANDEN EN WIELEN |
|||
Velgen maat |
15" |
5,5JJ 14" lichtmetaal |
16x6 JJ lichtmetaal |
Banden |
165/65R15 81S |
175/65R14 |
195/55R16 |
Reservewiel |
Full size reservewiel * |
Full size reservewiel |
|
| * In Duitse versie een thuiskomertje | |||
REMMEN |
|||
Remsysteem | Regeneratief remsysteem, ABS |
Regeneratief remsysteem, ABS |
|
| Voor | Geventileerde schijfremmen |
Geventileerde hydraulische schijfremmen | Schijven (geventileerd) 255 mm |
| Achter | Trommel |
Hydraulische schijfremmen | Schijven 269 mm |
Handrem |
Parkeerrem met voetbediening |
Parkeerrem met voetbediening |
|
PRESTATIES |
|||
| Max. snelheid | 160 km/h* | 170 km/h* | |
| 0-100 km/h | 14,1 s (0-60 mph) |
13,4 s | 10,9 s |
| 50-80 km/h | 5,3 s | ||
| 80-120 km/h | 9,8 s | 8,4 s | |
| 0-400 m | 19,0 s | ||
| * Begrensd, extra energie naar batterij | * Begrensd, extra energie naar batterij | ||
BRANDSTOFVERBRUIK |
|||
Norm |
1999/100/EC |
1999/102/EC |
|
| In stad | 5,9 l/100km | 5,0 l/100km | |
| Op buitenweg | 4,6 l/100km | 4,2 l/100km | |
| Gecombineerd | 5,1 l/100km | 4,3 l/100km | |
| CO2-uitstoot (gecombineerd) | 120 g/km | 104 g/km | |
| Tankinhoud | 50 liter |
50 liter | 45 liter |
| Actieradius (ca) | 900 km | ||
| NOx-uitstoot | 0,05 g/km | ||
| CO-uitstoot | 0,63 g/km | ||
| HC-uitstoot | 0,05 g/km | ||
AFMETINGEN EN GEWICHTEN |
|||
EXTERIEUR |
|||
| Totale lengte | 4275 mm |
4315 mm | 4450 mm |
| Totale breedte | 1695 mm |
1695 mm | 1720 mm |
| Totale hoogte | 1490 mm |
1475 mm | 1490 mm |
| Wielbasis | 2550 mm |
2550 mm | 2700 mm |
| Spoorbreedte voor | 1475 mm |
1475 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1480 mm |
1480 mm | |
| CW-waarde | 0,29 | 0,26 | |
INTERIEUR |
|||
| Interieurlengte | 1850 mm | 1890 mm | |
| Interieurbreedte | 1400 mm | 1440 mm | |
| Interieurhoogte | 1250 mm | 1225 mm | |
| Inhoud bagageruimte | 390 liter | 408/1210 liter | |
GEWICHTEN |
|||
| Kentekengewicht | 1240 kg |
1225 kg * | 1275 kg ** |
| Aanhangergewicht | n.v.t. | n.v.t. | |
| Max. toegestaan gewicht | 1645 kg | 1725 kg | |
| Draaicirkel | 9,4 m | 10,2 m | |
| * Wegenbelastingtarief: 1017 kg |
** Wegenbelastingtarief: 1104 kg | ||